[SIZE-GUIDE-INCH]
Size | 40 |
---|---|
Waist | 40.0 |
Front rise | 11.5 |
Rear Rise | 16.5 |
Thigh | 13.8 |
Knee | 9.4 |
Hem | 8.5 |
Inseam | 29.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
Size | 40 |
---|---|
Waist | 101.6 |
Front rise | 29.2 |
Rear Rise | 41.9 |
Thigh | 35.1 |
Knee | 23.9 |
Hem | 21.6 |
Inseam | 73.7 |
$ 30.11
$ 0.00
Save: $
Size | 40 |
---|---|
Waist | 40.0 |
Front rise | 11.5 |
Rear Rise | 16.5 |
Thigh | 13.8 |
Knee | 9.4 |
Hem | 8.5 |
Inseam | 29.0 |
Size | 40 |
---|---|
Waist | 101.6 |
Front rise | 29.2 |
Rear Rise | 41.9 |
Thigh | 35.1 |
Knee | 23.9 |
Hem | 21.6 |
Inseam | 73.7 |
$ 28.98
Save: $
$ 59.40
Save: $
$ 9.58
Save: $
$ 31.66
Save: $
$ 40.18
Save: $
$ 40.34
Save: $
$ 14.40
Save: $
$ 41.93
Save: $
$ 310.00
Save: $
$ 44.99
Save: $