[SIZE-GUIDE-INCH]
Size | 40 |
---|---|
Waist | 40.0 |
Front rise | 11.5 |
Rear Rise | 16.5 |
Thigh | 13.8 |
Knee | 9.4 |
Hem | 8.5 |
Inseam | 29.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
Size | 40 |
---|---|
Waist | 101.6 |
Front rise | 29.2 |
Rear Rise | 41.9 |
Thigh | 35.1 |
Knee | 23.9 |
Hem | 21.6 |
Inseam | 73.7 |
$ 30.11
$ 0.00
Save: $
Size | 40 |
---|---|
Waist | 40.0 |
Front rise | 11.5 |
Rear Rise | 16.5 |
Thigh | 13.8 |
Knee | 9.4 |
Hem | 8.5 |
Inseam | 29.0 |
Size | 40 |
---|---|
Waist | 101.6 |
Front rise | 29.2 |
Rear Rise | 41.9 |
Thigh | 35.1 |
Knee | 23.9 |
Hem | 21.6 |
Inseam | 73.7 |
$ 12.00
Save: $
$ 38.40
Save: $
$ 27.30
Save: $
$ 19.57
Save: $
$ 48.62
Save: $
$ 34.82
Save: $
$ 47.60
Save: $
$ 48.33
Save: $
$ 29.60
Save: $
$ 35.00
Save: $